Cons Properties 3 Inc. c. Metila | 2025 QCTAL 14472 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
| ||||
No dossier: | 772311 31 20240307 F | No demande: | 4233119 | |
RN :
| 4312520
| |||
Date : | 28 avril 2025 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Shuang Shuang | |||
| ||||
Cons Properties 3 Inc. | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Jonathan Metila | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
| ||||
DÉCISION
| ||||
Taxes municipales et scolaires | 8,67 $ |
Assurances | 8,06 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,22 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 8,89 $ |
Frais de services | 0,25 $ |
Frais de gestion | 2,75 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 23,27 $
|
TOTAL |
52,11 $ |
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
|
| ||
|
Me Shuang Shuang, greffière spéciale | ||
| |||
Présence(s) : | Me Ana Craciun, avocate de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 14 février 2025 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, c. T-15.01, r.2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.